ตัวอย่างแบบฟอร์มและการคำนวณของเสีย
| ชื่อชิ้นงาน: XXXX | ||||||||
| วันที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | .. | .. | 31 |
| แผน | 1500 | |||||||
| จริง | 1400 | |||||||
| ค้าง | -100 | |||||||
| งานดี (ชิ้น) | 1300 | |||||||
| งานดี (%) | ||||||||
| งานเสีย (ชิ้น) | 100 | |||||||
| งานเสีย (%) | ||||||||
| สาเหตุงานเสีย | ชิ้น | % |
| ฝุ่น | ||
| สีซีด | ||
| สีไม่สม่ำเสมอ | ||
| - | ||
| - | ||
| รวม | 40 | 100% |
การคำนวน

การทำความสะอาดภายหลังจากการใช้งาน จะใช้แอลกอฮอล์
| ระบบ EDP | สารละลายที่ใช้ทำความสะอาด | ระบบ Water Soluble |
| สี 100 % ประกอบด้วย | CH3OH ราคาแพง | สี 100 % ประกอบด้วย |
| น้ำ 76% | C2H2OH ราคาแพง | น้ำ 60% |
| Part of Solid 20% | C3H7OH | Pigment (carbon) 1~10%) |
| Part of Solvent 4% | C5H9OH | Resin (main) |
| C5H11OH | Thinner | |
| C6H13OH |

