บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด
(มหาชน)
AAPICO HITECH PCL.
AAPICO HITECH PCL.
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลโรงงาน
ลำดับ | เลขที่โรงงาน | ที่อยู่ | กำลังการผลิต (แรงม้า) |
การจ้างงาน (คน) |
---|---|---|---|---|
1 | น.67(7)-6/2540-ญบว. | 99 ม.1 นิคมบ้านหว้า (ไฮเทค) ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 | n.a. | 621 |
ผู้ถือหุ้น
ปี | ประเทศ | หุ้น (%) |
---|---|---|
2016 | มาเลเซีย |
39.67
|
2016 | ไทย |
30.25
|
2016 | อื่นๆ |
22.36
|
2016 | สิงคโปร์ |
7.72
|
ผลิตภัณฑ์หลัก
Group | Componet | Part |
---|---|---|
chassis | Frame | Frame |
Powertrain | Fuel system | Fuel tank |
Body | Body work | Door |
Body | Body work | Floor |
การจัดประเภทบริษัท
|
|
|
|
|
Supply Chain
งบดุล
เปรียบเทียบงบดุล (หน่วย : บาท)
รายการ | ปีงบประมาณ | ||||
31 ธ.ค. 2559 | 31 ธ.ค. 2558 | 31 ธ.ค. 2557 | 31 ธ.ค. 2556 | 31 ธ.ค. 2555 | |
สินทรัพย์ | |||||
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน | 48,775,151 | 28,077,551 | 16,466,154 | 11,785,091 | 25,845,926 |
ลูกหนี้การค้า | 616,790,082 | 597,749,049 | 495,080,935 | 630,582,292 | 727,329,476 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ | 616,790,082 | 597,749,049 | 495,080,935 | 630,582,292 | 727,329,476 |
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 378,600,000 | 504,446,600 | 518,973,000 | 338,400,000 | 459,600,000 |
สินค้าคงเหลือสุทธิ | 93,534,953 | 142,896,851 | 215,135,056 | 227,253,677 | 156,701,159 |
รายได้ค้างรับ | 200,000,000 | ||||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 45,691,582 | 27,215,071 | 99,550,291 | 105,321,673 | 86,136,860 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,344,815,545 | 1,300,385,122 | 1,345,211,419 | 1,513,342,733 | 1,470,744,515 |
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว | 5,483,390,464 | 5,932,131,168 | 5,826,438,905 | 5,503,926,716 | 6,354,353,453 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ | 1,144,423,987 | 1,252,445,603 | 1,358,583,030 | 1,411,559,827 | 1,488,844,317 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 8,587,249 | 8,784,920 | 9,501,543 | 6,593,797 | 5,507,137 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 6,649,939,800 | 7,208,495,931 | 7,209,675,665 | 6,943,849,414 | 7,875,092,317 |
รวมสินทรัพย์ | 7,994,755,345 | 8,508,881,053 | 8,554,887,084 | 8,457,192,147 | 9,345,836,832 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
หนี้สิน | |||||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 371,426,289 | 291,310,477 | 246,772,803 | 123,698,675 | |
เจ้าหนี้การค้า | 450,631,488 | 471,681,299 | 597,584,133 | 595,681,064 | 776,407,304 |
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย | 450,631,488 | 471,681,299 | 597,584,133 | 595,681,064 | 776,407,304 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | 582,400,000 | 871,200,000 | 1,127,627,700 | 1,378,907,300 | 1,352,645,000 |
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น | 421,139,769 | 261,500,000 | 227,200,000 | 87,801,500 | 335,050,000 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 25,109,760 | 15,983,842 | 6,992,098 | 14,089,229 | 68,508,790 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,479,281,017 | 1,991,791,430 | 2,250,714,408 | 2,323,251,896 | 2,656,309,769 |
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว | 386,400,000 | 800,400,000 | 1,746,050,000 | 1,870,577,700 | 2,376,485,000 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 18,686,589 | 14,771,792 | 19,699,586 | 20,024,103 | 22,288,184 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,503,835,209 | 1,613,616,252 | 1,765,749,586 | 1,890,601,803 | 2,398,773,184 |
รวมหนี้สิน | 2,983,116,226 | 3,605,407,682 | 4,016,463,994 | 4,213,853,699 | 5,055,082,953 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
ทุนจดทะเบียน – หุ้นบุริมสิทธิ์ | 42,360,000 | ||||
ทุนจดทะเบียน | 322,649,160 | 322,649,160 | 322,649,160 | 322,649,160 | 229,337,900 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นบุริมสิทธิ์ | 42,360,000 | ||||
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ | 322,583,844 | 322,583,844 | 322,583,844 | 322,583,844 | 226,514,300 |
กำไร (ขาดทุน)สะสม | 2,600,412,633 | 2,416,535,195 | 2,051,484,914 | 1,756,400,272 | 1,857,525,247 |
รายการอื่น | -75,711,690 | ||||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,011,639,119 | 4,903,473,371 | 4,538,423,090 | 4,243,338,448 | 4,290,753,879 |
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,994,755,345 | 8,508,881,053 | 8,554,887,084 | 8,457,192,147 | 9,345,836,832 |
งบกำไรขาดทุน
เปรียบเทียบงบดุล (หน่วย : บาท)
รายการ | ปีงบประมาณ | ||||
31 ธ.ค. 2559 | 31 ธ.ค. 2558 | 31 ธ.ค. 2557 | 31 ธ.ค. 2556 | 31 ธ.ค. 2555 | |
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ | 2,046,077,191 | 2,129,267,801 | 2,206,271,087 | 2,424,676,804 | 2,660,213,982 |
รวมรายได้อื่น | 570,695,786 | 697,919,419 | 668,465,288 | 497,608,926 | 452,416,190 |
รายได้รวม | 2,616,772,977 | 2,827,187,220 | 2,874,736,375 | 2,922,285,730 | 3,112,630,172 |
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ | 1,993,682,843 | 2,111,478,606 | 2,147,963,011 | 2,394,074,577 | 2,563,576,224 |
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น | 52,394,348 | 17,789,195 | 58,308,076 | 30,602,227 | 96,637,758 |
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 154,095,681 | 141,666,092 | 156,768,648 | 176,049,561 | 190,272,819 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน | -101,701,333 | -123,876,897 | -98,460,572 | -145,447,334 | -93,635,061 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย | 468,994,453 | 574,042,522 | 570,004,716 | 352,161,592 | 358,781,129 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ | 468,994,453 | 574,042,522 | 570,004,716 | 352,161,592 | 358,781,129 |
ดอกเบี้ยจ่าย | 115,683,755 | 150,013,647 | 166,519,362 | 225,335,096 | 244,320,522 |
ภาษีเงินได้ | -62,133 | -177,484 | -1,276,983 | -2,454,191 | 2,490,017 |
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | 353,372,831 | 424,206,359 | 404,762,337 | 129,280,687 | 111,970,590 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | |||||
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก |