| ลำดับ | เลขกระทรวงพาณิชย์ | บริษัท | ที่ตั้งโครงการ / สถานที่ติดต่อ | ผลิตภัณฑ์ / ประเภทกิจการ |
สัญชาติการร่วมทุน | วันที่ได้รับอนุมัติ | ||||||
| 1 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2 | 0205561026443 |
|
|
|
|
|
||||||
| 3 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 4 | 0135540003062 |
|
|
|
|
|
||||||
| 5 | 0105539126458 |
|
|
|
|
|
||||||
| 6 | 0115537008784 |
|
|
|
|
|
||||||
| 7 | 0105552039776 |
|
|
|
|
|
||||||
| 8 | 0105553107392 |
|
|
|
|
|
||||||
| 9 | 0105530000052 |
|
|
|
|
|
||||||
| 10 | 0245557002381 |
|
|
|
|
|
| บริษัท อีจีอาร์ กรุ๊ป สยาม จำกัด | 888/1 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ | ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่น ๆ ได้แก่ ROLL COVER | ออสเตรเลีย | 5/3/2562 |

